LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Minggu/26-04-2026 | 3767 |
| FLORIDA MIDDAY | Minggu/26-04-2026 | 8000 |
| HUAHIN 01 | Minggu/26-04-2026 | 7279 |
| NEW YORK MIDDAY | Minggu/26-04-2026 | 3392 |
| BANGKOK 0130 | Minggu/26-04-2026 | 0367 |
| CAROLINA DAY | Minggu/26-04-2026 | 5782 |
| BRUNEI 02 | Minggu/26-04-2026 | 3143 |
| OREGON 03 | Minggu/26-04-2026 | 4082 |
| OREGON 06 | Senin/27-04-2026 | 7076 |
| CALIFORNIA | Senin/27-04-2026 | 0874 |
| FLORIDA EVENING | Senin/27-04-2026 | 1236 |
| OREGON 09 | Senin/27-04-2026 | 4785 |
| NEW YORK EVENING | Senin/27-04-2026 | 8244 |
| BANGKOK 0930 | Senin/27-04-2026 | 0301 |
| KENTUCKY EVENING | Senin/27-04-2026 | 6682 |
| CAROLINAEVE | Senin/27-04-2026 | 3082 |
| CHELSEA 11 | Senin/27-04-2026 | 9960 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu/26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | Senin/27-04-2026 | 0420 |
| POIPET 12 | Minggu/26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | Senin/27-04-2026 | 5335 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Senin/27-04-2026 | 7518 |
| SYDNEY LOTTO | Senin/27-04-2026 | 0661 |
| JAKARTA 14.00 | Senin/27-04-2026 | 4085 |
| BRUNEI 14 | Senin/27-04-2026 | 6024 |
| CHELSEA 15 | Senin/27-04-2026 | 9334 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Senin/27-04-2026 | 60436 |
| POIPET 15 | Minggu/26-04-2026 | 7425 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Minggu/26-04-2026 | 6791 |
| HUAHIN 16 | Minggu/26-04-2026 | 5622 |
| KINGKONG 17.00 | Minggu/26-04-2026 | 3893 |
| SINGAPORE POOLS | Sabtu/25-04-2026 | 9950 |
| MAGNUM4D POOLS | Sabtu/25-04-2026 | 3072 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Sabtu/25-04-2026 | 8317 |
| CHELSEA 19 | Sabtu/25-04-2026 | 8555 |
| POIPET 19 | Sabtu/25-04-2026 | 8416 |
| PCSO | Sabtu/25-04-2026 | 0857 |
| TOTOMALI 20 | Sabtu/25-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Sabtu/25-04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | Sabtu/25-04-2026 | 9095 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Sabtu/25-04-2026 | 91169 |
| NEVADA | Sabtu/25-04-2026 | 9909 |
| BRUNEI 21 | Sabtu/25-04-2026 | 8471 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Sabtu/25-04-2026 | 8381 |
| POIPET 22 | Sabtu/25-04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Sabtu/25-04-2026 | 5281 |
| HONGKONG | Sabtu/25-04-2026 | 6616 |
| KINGKONG 23 | Sabtu/25-04-2026 | 0814 |
| JAKARTA 23 | Sabtu/25-04-2026 | 3887 |
| TOTOMALI 23 | Sabtu/25-04-2026 | 0585 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Minggu/26-04-2026 | 2099 |






